Régions |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC Tsingoni | 56 | 20 | 18 | 0 | 2 | 723 | 560 | 163 |
2 | A J H Tsimkoura | 51 | 20 | 15 | 1 | 4 | 661 | 554 | 107 |
3 | TCHANGA HANDBALL | 48 | 20 | 14 | 0 | 6 | 633 | 571 | 62 |
4 | H C Bandrélé | 47 | 20 | 12 | 3 | 5 | 656 | 615 | 41 |
5 | C H Combani | 45 | 19 | 13 | 0 | 6 | 618 | 560 | 58 |
6 | PC BOUENI | 44 | 20 | 10 | 4 | 6 | 568 | 552 | 16 |
7 | H C Acoua | 42 | 20 | 10 | 2 | 8 | 598 | 574 | 24 |
8 | Alliance Club de CHICONI | 31 | 19 | 5 | 3 | 10 | 500 | 583 | -83 |
9 | H C KANI KELI | 29 | 20 | 4 | 1 | 15 | 522 | 605 | -83 |
10 | HC LABATTOIR | 27 | 20 | 3 | 1 | 16 | 598 | 667 | -69 |
11 | T C O Mamoudzou | 26 | 20 | 3 | 0 | 17 | 539 | 645 | -106 |
12 | HAIMA SADA | 26 | 20 | 2 | 3 | 14 | 493 | 623 | -130 |
Journée 22 du 13/04/2018 au 15/04/2018
14/04/2018 19:30:00 |
27 - C H Combani 36 - ASC Tsingoni |
arbitrage | FDM | info |
14/04/2018 19:00:00 |
34 - A J H Tsimkoura 31 - H C Bandrélé |
arbitrage | FDM | info |
13/04/2018 20:00:00 |
29 - T C O Mamoudzou 31 - H C Acoua |
arbitrage | FDM | info |
13/04/2018 19:30:00 |
37 - Alliance Club de CHICONI 31 - HC LABATTOIR |
arbitrage | FDM | info |
14/04/2018 18:00:00 |
22 - H C KANI KELI 23 - PC BOUENI |
arbitrage | FDM | info |
14/04/2018 19:00:00 |
34 - TCHANGA HANDBALL 24 - HAIMA SADA |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C H Combani | 53 | 19 | 17 | 0 | 2 | 492 | 320 | 172 |
2 | PC BOUENI | 51 | 19 | 16 | 0 | 3 | 558 | 351 | 207 |
3 | HAIMA SADA | 47 | 19 | 13 | 2 | 4 | 554 | 422 | 132 |
4 | A J H Tsimkoura | 44 | 18 | 13 | 1 | 4 | 401 | 306 | 95 |
5 | H C Bandrélé | 39 | 19 | 9 | 2 | 8 | 380 | 346 | 34 |
6 | H C KANI KELI | 38 | 20 | 9 | 0 | 11 | 493 | 480 | 13 |
7 | ASC Tsingoni | 35 | 19 | 8 | 0 | 11 | 408 | 432 | -24 |
8 | T C O Mamoudzou | 33 | 19 | 7 | 0 | 12 | 431 | 456 | -25 |
9 | Handball Club de Passamainty | 32 | 19 | 6 | 1 | 12 | 410 | 448 | -38 |
10 | ALAKARABU HAND | 24 | 19 | 3 | 0 | 16 | 311 | 477 | -166 |
11 | TCHANGA HANDBALL | 12 | 18 | 0 | 0 | 18 | 164 | 564 | -400 |
12 | HC LABATTOIR (FG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 22 du 13/04/2018 au 15/04/2018
14/04/2018 19:00:00 |
23 - PC BOUENI 20 - C H Combani |
arbitrage | FDM | info |
14/04/2018 17:00:00 |
20 - A J H Tsimkoura FO - TCHANGA HANDBALL |
arbitrage | FDM | info |
14/04/2018 18:00:00 |
20 - HAIMA SADA FO - ALAKARABU HAND |
arbitrage | FDM | info |
14/04/2018 16:00:00 |
39 - T C O Mamoudzou 33 - H C KANI KELI |
arbitrage | FDM | info |
13/04/2018 19:30:00 |
25 - H C Bandrélé 16 - Handball Club de Passamainty |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJH de Koungou | 40 | 15 | 12 | 1 | 2 | 528 | 448 | 80 |
2 | Tsingoni Handball | 37 | 15 | 10 | 2 | 3 | 525 | 475 | 50 |
3 | SOHOA HANDBALL | 35 | 15 | 10 | 0 | 5 | 454 | 397 | 57 |
4 | ASC Tsingoni Excel. | 31 | 15 | 8 | 1 | 6 | 459 | 435 | 24 |
5 | HANDBALL CLUB DE DZOUMOGNE | 28 | 15 | 6 | 2 | 7 | 426 | 438 | -12 |
6 | A J H Tsimkoura | 29 | 14 | 8 | 0 | 6 | 381 | 372 | 9 |
7 | ALAKARABU HAND | 27 | 14 | 6 | 1 | 7 | 394 | 408 | -14 |
8 | USM MBOUANATSA | 24 | 15 | 4 | 1 | 10 | 453 | 482 | -29 |
9 | HANDBALL CLUB D'ILONI | 21 | 15 | 3 | 0 | 12 | 515 | 600 | -85 |
10 | Bandraboua Handball Club | 19 | 15 | 3 | 0 | 12 | 357 | 437 | -80 |
Journée 15 du 09/03/2018 au 11/03/2018
21/04/2018 18:00:00 |
20 - USM MBOUANATSA FO - Bandraboua Handball Club |
arbitrage | info |
22/04/2018 18:00:00 |
31 - SOHOA HANDBALL 30 - ASC Tsingoni Excel. |
arbitrage | FDM | info |
21/04/2018 18:00:00 |
33 - HANDBALL CLUB DE DZOUMOGNE 36 - AJH de Koungou |
arbitrage | info |
22/04/2018 18:00:00 |
- Tsingoni Handball - A J H Tsimkoura |
arbitrage | info |
22/04/2018 18:00:00 |
38 - ALAKARABU HAND 35 - HANDBALL CLUB D'ILONI |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H C Acoua | 36 | 13 | 11 | 1 | 1 | 358 | 242 | 116 |
2 | Bandraboua Handball Club | 32 | 14 | 8 | 2 | 4 | 285 | 208 | 77 |
3 | USM MBOUANATSA | 32 | 12 | 9 | 2 | 1 | 219 | 171 | 48 |
4 | MAEVASPORT | 26 | 12 | 6 | 2 | 4 | 222 | 209 | 13 |
5 | C H Combani | 24 | 14 | 5 | 1 | 8 | 254 | 293 | -39 |
6 | H C CHIRONGUI | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 232 | 275 | -43 |
7 | AJH de Koungou | 19 | 12 | 4 | 1 | 6 | 186 | 195 | -9 |
8 | A J H Tsimkoura | 19 | 14 | 2 | 2 | 9 | 223 | 308 | -85 |
9 | CAM M'Tsahara | 17 | 13 | 1 | 3 | 9 | 181 | 259 | -78 |
10 | SOHOA HANDBALL (FG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 18 du 13/04/2018 au 15/04/2018
14/04/2018 19:00:00 |
20 - Bandraboua Handball Club 29 - H C Acoua |
arbitrage | FDM | info |
15/04/2018 16:30:00 |
22 - A J H Tsimkoura 22 - C H Combani |
arbitrage | FDM | info |
14/04/2018 18:00:00 |
- USM MBOUANATSA - MAEVASPORT |
arbitrage | info |
14/04/2018 18:00:00 |
13 - CAM M'Tsahara 13 - AJH de Koungou |
arbitrage | FDM | info |
Journée 22 du 13/04/2018 au 15/04/2018
14/04/2018 18:00:00 |
37 - H C Acoua 35 - HANBDALL CLUB DE M'TSAPERE |
arbitrage | info |
14/04/2018 18:00:00 |
20 - Handball Club de Passamainty FO - H C KANI KELI |
arbitrage | FDM | info |
15/04/2018 18:00:00 |
29 - HANDBALL CLUB DE DEMBENI 37 - TCHANGA HANDBALL |
arbitrage | FDM | info |
14/04/2018 18:30:00 |
38 - H C CHIRONGUI 54 - Doujani HC |
arbitrage | FDM | info |
15/04/2018 18:00:00 |
26 - C H Combani 27 - Alliance Club de CHICONI |
arbitrage | FDM | info |
13/04/2018 19:30:00 |
20 - WENKA HANDBALL CLUB FO - CAM M'Tsahara |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC Tsingoni | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 449 | 248 | 201 |
2 | AJH de Koungou | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 403 | 181 | 222 |
3 | H C Acoua | 29 | 14 | 7 | 1 | 6 | 332 | 336 | -4 |
4 | C H Combani | 24 | 12 | 6 | 1 | 5 | 413 | 384 | 29 |
5 | TCHANGA HANDBALL | 18 | 13 | 4 | 0 | 9 | 283 | 344 | -61 |
6 | T C O Mamoudzou | 16 | 11 | 4 | 0 | 7 | 178 | 263 | -85 |
7 | HANDBALL CLUB DE DZOUMOGNE | 11 | 12 | 2 | 0 | 10 | 164 | 308 | -144 |
8 | HANBDALL CLUB DE M'TSAPERE | 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 126 | 284 | -158 |
Journée 14 du 10/03/2018 au 11/03/2018
11/03/2018 18:30:00 |
- AJH de Koungou - C H Combani |
arbitrage | info |
11/03/2018 16:00:00 |
- T C O Mamoudzou - ASC Tsingoni |
arbitrage | info |
- |
- HANBDALL CLUB DE M'TSAPERE - HANDBALL CLUB DE DZOUMOGNE |
arbitrage | info |
10/03/2018 16:30:00 |
26 - TCHANGA HANDBALL 22 - H C Acoua |
arbitrage | FDM | info |
Journée 14 du 10/03/2018 au 11/03/2018
11/03/2018 18:00:00 |
- PC BOUENI - A J H Tsimkoura |
arbitrage | info |
11/03/2018 17:00:00 |
- H C KANI KELI - HANDBALL CLUB DE DEMBENI |
arbitrage | info |
10/03/2018 18:15:00 |
20 - Handball Club de Passamainty FO - H C Bandrélé |
arbitrage | FDM | info |
- |
- HAIMA SADA - SOHOA HANDBALL |
arbitrage | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handball Club Select. 976 | 42 | 15 | 13 | 1 | 1 | 358 | 171 | 187 |
2 | ASC Tsingoni | 38 | 15 | 12 | 0 | 3 | 381 | 234 | 147 |
3 | C H Combani | 31 | 14 | 9 | 0 | 5 | 375 | 277 | 98 |
4 | AJH de Koungou | 30 | 14 | 9 | 0 | 5 | 272 | 184 | 88 |
5 | ALAKARABU HAND | 23 | 12 | 6 | 0 | 6 | 230 | 220 | 10 |
6 | TCHANGA HANDBALL | 19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 204 | 189 | 15 |
7 | Bandraboua Handball Club | 19 | 14 | 3 | 1 | 10 | 251 | 337 | -86 |
8 | HANDBALL CLUB DE DZOUMOGNE | 12 | 12 | 3 | 1 | 8 | 117 | 216 | -99 |
9 | HC LABATTOIR | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 200 | -200 |
10 | H C Acoua | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 160 | -160 |
Journée 16 du 10/03/2018 au 11/03/2018
11/03/2018 16:00:00 |
20 - ALAKARABU HAND FO - HANDBALL CLUB DE DZOUMOGNE |
arbitrage | FDM | info |
- |
- HC LABATTOIR - TCHANGA HANDBALL |
arbitrage | info |
11/03/2018 16:00:00 |
- C H Combani - H C Acoua |
arbitrage | info |
11/03/2018 08:00:00 |
20 - Handball Club Select. 976 FO - AJH de Koungou |
arbitrage | FDM | info |
10/03/2018 17:30:00 |
33 - Bandraboua Handball Club 35 - ASC Tsingoni |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C H Combani | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 321 | 78 | 243 |
2 | ASC Tsingoni | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 259 | 140 | 119 |
3 | Bandraboua Handball Club | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 247 | 110 | 137 |
4 | ALAKARABU HAND | 19 | 12 | 5 | 0 | 7 | 117 | 164 | -47 |
5 | TCHANGA HANDBALL | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 116 | 208 | -92 |
6 | CAM M'Tsahara | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 20 | 180 | -160 |
7 | HANDBALL CLUB DE DZOUMOGNE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 | -60 |
8 | H C Acoua | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 140 | -140 |
Journée 14 du 10/03/2018 au 11/03/2018
11/03/2018 08:00:00 |
24 - TCHANGA HANDBALL 37 - ASC Tsingoni |
arbitrage | FDM | info |
10/03/2018 16:00:00 |
- Bandraboua Handball Club - HANDBALL CLUB DE DZOUMOGNE |
arbitrage | info |
11/03/2018 08:30:00 |
20 - ALAKARABU HAND FO - H C Acoua |
arbitrage | FDM | info |
11/03/2018 10:00:00 |
20 - C H Combani FO - CAM M'Tsahara |
arbitrage | FDM | info |
Journée 12 du 11/03/2018 au 11/03/2018
- |
- WENKA HANDBALL CLUB - TCHANGA HANDBALL |
arbitrage | info |
11/03/2018 09:00:00 |
FO - T C O Mamoudzou 20 - Handball Club Select. 976 |
arbitrage | FDM | info |
11/03/2018 08:00:00 |
20 - C H Combani FO - HANDBALL CLUB D'ILONI |
arbitrage | FDM | info |
11/03/2018 13:00:00 |
- Handball Club de Passamainty - ASC Tsingoni |
arbitrage | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alliance Club de CHICONI | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 143 | 44 | 99 |
2 | H C KANI KELI | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 112 | 42 | 70 |
3 | H C CHIRONGUI | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 86 | 115 | -29 |
4 | A J H Tsimkoura | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 |
5 | HAIMA SADA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | -40 |
6 | PC BOUENI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | -40 |
7 | H C Bandrélé | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | -40 |
Journée 11 du 04/03/2018 au 04/03/2018
04/03/2018 08:00:00 |
- A J H Tsimkoura - HAIMA SADA |
arbitrage | info |
04/03/2018 09:00:00 |
20 - H C KANI KELI FO - Alliance Club de CHICONI |
arbitrage | FDM | info |
04/03/2018 09:00:00 |
- H C CHIRONGUI - PC BOUENI |
arbitrage | info |
Journée 12 du 11/03/2018 au 11/03/2018
11/03/2018 08:00:00 |
24 - Handball Club de Passamainty 14 - H C KANI KELI |
arbitrage | FDM | info |
11/03/2018 16:00:00 |
- H C Bandrélé - Handball Club Select. 976 |
arbitrage | info |
11/03/2018 09:00:00 |
20 - C H Combani FO - A J H Tsimkoura |
arbitrage | FDM | info |
- |
- HAIMA SADA - PC BOUENI |
arbitrage | info |
Journée 1 du 29/10/2017 au 29/10/2017
29/10/2017 08:00:00 |
- C H Combani - HAIMA SADA |
arbitrage | info |
29/10/2017 09:10:00 |
11 - Handball Club Select. 976 13 - Handball Club de Passamainty |
arbitrage | FDM | info |
29/10/2017 13:30:00 |
- Handball Club de Passamainty - HAIMA SADA |
arbitrage | info |
29/10/2017 12:40:00 |
14 - C H Combani 12 - Handball Club Select. 976 |
arbitrage | FDM | info |
29/10/2017 11:30:00 |
19 - Handball Club de Passamainty 22 - C H Combani |
arbitrage | FDM | info |
29/10/2017 10:20:00 |
- HAIMA SADA - Handball Club Select. 976 |
arbitrage | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PC BOUENI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 28 | 9 |
2 | HANDBALL CLUB D'ILONI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 24 | 8 |
3 | Alliance Club de CHICONI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 30 | 5 |
4 | C H Combani | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 24 | 5 |
5 | A J H Tsimkoura | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 24 | 4 |
6 | HAIMA SADA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 28 | -4 |
7 | HANBDALL CLUB DE M'TSAPERE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 35 | -5 |
8 | H C Acoua | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 29 | -5 |
9 | Doujani HC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 32 | -8 |
10 | HC LABATTOIR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 37 | -9 |
11 | TCHANGA HANDBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | C H Combani 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 1 du 08/11/2017 au 08/11/2017
08/11/2017 19:30:00 |
32 - HANDBALL CLUB D'ILONI 24 - Doujani HC |
arbitrage | FDM | info |
08/11/2017 19:30:00 |
51 - TCHANGA HANDBALL 22 - C H Combani 2 |
arbitrage | info |
08/11/2017 19:30:00 |
28 - A J H Tsimkoura 24 - HAIMA SADA |
arbitrage | FDM | info |
08/11/2017 19:30:00 |
29 - C H Combani 24 - H C Acoua |
arbitrage | FDM | info |
08/11/2017 19:30:00 |
37 - PC BOUENI 28 - HC LABATTOIR |
arbitrage | FDM | info |
08/11/2017 19:30:00 |
35 - Alliance Club de CHICONI 30 - HANBDALL CLUB DE M'TSAPERE |
arbitrage | FDM | info |
Journée 1 du 08/12/2017 au 10/12/2017
12/04/2018 19:30:00 |
- H C Bandrélé 33 - PC BOUENI |
arbitrage | FDM | info |
09/12/2017 18:00:00 |
29 - H C KANI KELI 39 - A J H Tsimkoura |
arbitrage | FDM | info |
09/12/2017 19:30:00 |
40 - ASC Tsingoni 39 - TCHANGA HANDBALL |
arbitrage | FDM | info |
09/12/2017 19:00:00 |
51 - C H Combani 20 - H C CHIRONGUI |
arbitrage | FDM | info |
10/12/2017 18:00:00 |
39 - HANDBALL CLUB DE DZOUMOGNE 36 - HANDBALL CLUB D'ILONI |
arbitrage | FDM | info |
08/12/2017 19:30:00 |
32 - A J H Tsimkoura 2 30 - T C O Mamoudzou |
arbitrage | FDM | info |
08/12/2017 19:30:00 |
30 - Alliance Club de CHICONI 26 - Handball Club de Passamainty |
arbitrage | FDM | info |
09/12/2017 19:00:00 |
36 - AJH de Koungou 30 - Tsingoni Handball |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC Tsingoni | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 21 | 15 |
2 | A J H Tsimkoura | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 28 | 8 |
3 | C H Combani | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 30 | 4 |
4 | HANDBALL CLUB DE DZOUMOGNE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 34 | -4 |
5 | Alliance Club de CHICONI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 36 | -8 |
6 | AJH de Koungou | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 36 | -15 |
Journée 1 du 03/02/2018 au 04/02/2018
03/02/2018 19:30:00 |
36 - ASC Tsingoni 21 - AJH de Koungou |
arbitrage | FDM | info |
03/02/2018 19:00:00 |
28 - Alliance Club de CHICONI 36 - A J H Tsimkoura |
arbitrage | FDM | info |
03/02/2018 19:00:00 |
34 - C H Combani 30 - HANDBALL CLUB DE DZOUMOGNE |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A J H Tsimkoura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PC BOUENI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 1 du 25/04/2018 au 25/04/2018
25/04/2018 19:30:00 |
29 - PC BOUENI 24 - A J H Tsimkoura |
arbitrage | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H C KANI KELI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 20 | 23 |
2 | PC BOUENI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 13 | 22 |
3 | H C Bandrélé | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 21 | 3 |
4 | HAIMA SADA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 24 | -3 |
5 | A J H Tsimkoura | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 35 | -22 |
6 | TCHANGA HANDBALL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 43 | -23 |
Journée 1 du 09/12/2017 au 09/12/2017
09/12/2017 18:00:00 |
24 - H C Bandrélé 21 - HAIMA SADA |
arbitrage | FDM | info |
08/12/2017 19:30:00 |
20 - TCHANGA HANDBALL 43 - H C KANI KELI |
arbitrage | FDM | info |
09/12/2017 18:00:00 |
35 - PC BOUENI 13 - A J H Tsimkoura |
arbitrage | FDM | info |
Journée 1 du 02/02/2018 au 04/02/2018
02/02/2018 19:30:00 |
24 - Handball Club de Passamainty 12 - H C CHIRONGUI |
arbitrage | FDM | info |
02/02/2018 19:30:00 |
17 - A J H Tsimkoura 11 - H C Bandrélé |
arbitrage | FDM | info |
03/02/2018 17:30:00 |
31 - ASC Tsingoni 33 - H C KANI KELI |
arbitrage | FDM | info |
02/02/2018 19:30:00 |
23 - PC BOUENI 21 - C H Combani |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H C Acoua | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
2 | PC BOUENI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 19 | 5 |
3 | H C Bandrélé | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 30 | 1 |
4 | Handball Club de Passamainty | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 31 | -1 |
5 | HANBDALL CLUB DE M'TSAPERE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 24 | -5 |
6 | HAIMA SADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 |
Journée 1 du 09/12/2017 au 10/12/2017
10/12/2017 17:00:00 |
19 - HANBDALL CLUB DE M'TSAPERE 24 - PC BOUENI |
arbitrage | FDM | info |
10/12/2017 17:30:00 |
31 - H C Bandrélé 30 - Handball Club de Passamainty |
arbitrage | FDM | info |
10/12/2017 17:00:00 |
20 - H C Acoua FO - HAIMA SADA |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJH de Koungou | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 31 | 7 |
2 | TCHANGA HANDBALL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 35 | 6 |
3 | H C KANI KELI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 41 | -6 |
4 | C H Combani | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 38 | -7 |
Journée 1 du 09/12/2017 au 10/12/2017
10/12/2017 17:00:00 |
41 - TCHANGA HANDBALL 35 - H C KANI KELI |
arbitrage | FDM | info |
10/12/2017 17:00:00 |
31 - C H Combani 38 - AJH de Koungou |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A J H Tsimkoura | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 17 | 28 |
2 | TCHANGA HANDBALL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
3 | ASC Tsingoni | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 23 | 12 |
4 | AJH de Koungou | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 22 | 4 |
5 | HANDBALL CLUB DE DEMBENI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 26 | -4 |
6 | H C Bandrélé | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 35 | -12 |
7 | H C Acoua | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 45 | -28 |
8 | PC BOUENI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 |
Journée 1 du 03/02/2018 au 04/02/2018
04/02/2018 18:00:00 |
35 - ASC Tsingoni 23 - H C Bandrélé |
arbitrage | FDM | info |
04/02/2018 18:00:00 |
45 - A J H Tsimkoura 17 - H C Acoua |
arbitrage | FDM | info |
04/02/2018 18:00:00 |
26 - AJH de Koungou 22 - HANDBALL CLUB DE DEMBENI |
arbitrage | FDM | info |
04/02/2018 18:00:00 |
20 - TCHANGA HANDBALL FO - PC BOUENI |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC Tsingoni | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 21 | 54 |
2 | Moidrou Sport de Mtsangadoua | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 75 | -54 |
Journée 1 du 10/12/2017 au 10/12/2017
10/12/2017 17:00:00 |
75 - ASC Tsingoni 21 - Moidrou Sport de Mtsangadoua |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handball Club de Passamainty | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 8 | 32 |
2 | A J H Tsimkoura | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 18 | 31 |
3 | ASC Tsingoni | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 13 | 24 |
4 | H C Bandrélé | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
5 | PC BOUENI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 37 | -24 |
6 | TCHANGA HANDBALL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 49 | -31 |
7 | H C KANI KELI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 40 | -32 |
8 | HAIMA SADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 |
Journée 1 du 03/02/2018 au 04/02/2018
04/02/2018 17:00:00 |
FO - HAIMA SADA 20 - H C Bandrélé |
arbitrage | FDM | info |
04/02/2018 17:00:00 |
13 - PC BOUENI 37 - ASC Tsingoni |
arbitrage | FDM | info |
03/02/2018 17:00:00 |
49 - A J H Tsimkoura 18 - TCHANGA HANDBALL |
arbitrage | FDM | info |
04/02/2018 16:30:00 |
40 - Handball Club de Passamainty 8 - H C KANI KELI |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A J H Tsimkoura | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 21 | 10 |
2 | Handball Club Select. 976 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 23 | 3 |
3 | Alliance Club de CHICONI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 26 | -3 |
4 | TCHANGA HANDBALL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 31 | -10 |
Journée 1 du 09/12/2017 au 09/12/2017
09/12/2017 17:30:00 |
26 - Handball Club Select. 976 23 - Alliance Club de CHICONI |
arbitrage | FDM | info |
09/12/2017 17:00:00 |
31 - A J H Tsimkoura 21 - TCHANGA HANDBALL |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC Tsingoni | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 26 | 5 |
2 | A J H Tsimkoura | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 24 | 4 |
3 | C H Combani | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 31 | 2 |
4 | HAIMA SADA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 33 | -2 |
