Régions |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L'ETOILE DE MORNE A L'EAU | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 36 | 0 |
2 | ARSENAL DU ROBERT | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 36 | 0 |
Journée 2 du 18/11/2017 au 18/11/2017
18/11/2017 21:00:00 |
18 - ARSENAL DU ROBERT 20 - L'ETOILE DE MORNE A L'EAU |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEUNESSE DE TROIS RIVIERES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 88 | 46 | 42 |
2 | SAINTE-ANNE CAP 110 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 | 88 | -42 |
Journée 2 du 18/11/2017 au 18/11/2017
18/11/2017 19:00:00 |
24 - SAINTE-ANNE CAP 110 47 - JEUNESSE DE TROIS RIVIERES |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USC CITRON | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 31 | 15 |
2 | AIGLON DU LAMENTIN | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 34 | 3 |
3 | CLUB PELEEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 43 | -18 |
Journée 3 du 15/09/2017 au 16/09/2017
16/09/2017 14:00:00 |
17 - AIGLON DU LAMENTIN 23 - USC CITRON |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REVEIL SPORTIF | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 19 | 14 |
2 | ARSENAL DU ROBERT | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 26 | 8 |
3 | TRANSIT SPORT FRANCISCAIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 40 | -22 |
Journée 3 du 15/09/2017 au 16/09/2017
15/09/2017 21:00:00 |
16 - REVEIL SPORTIF 11 - ARSENAL DU ROBERT |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETOILE DE GONDEAU | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 | 23 | 21 |
2 | TRANSIT SPORT FRANCISCAIN | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 29 | 16 |
3 | AIGLON DU LAMENTIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 55 | -37 |
Journée 3 du 15/09/2017 au 16/09/2017
16/09/2017 19:00:00 |
16 - TRANSIT SPORT FRANCISCAIN 18 - ETOILE DE GONDEAU |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USC CITRON | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 29 | 34 |
2 | ASC DILLON DOUBOUTT' | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 44 | -10 |
3 | SAINTE-ANNE CAP 110 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 55 | -24 |
Journée 3 du 15/09/2017 au 16/09/2017
16/09/2017 21:00:00 |
36 - USC CITRON 14 - SAINTE-ANNE CAP 110 |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENTENTE ASME/GAULOISE | 49 | 17 | 15 | 2 | 0 | 511 | 319 | 192 |
2 | USC CITRON | 44 | 17 | 13 | 1 | 3 | 539 | 390 | 149 |
3 | ARSENAL DU ROBERT | 44 | 17 | 13 | 1 | 3 | 476 | 308 | 168 |
4 | REVEIL SPORTIF | 43 | 17 | 12 | 2 | 3 | 397 | 257 | 140 |
5 | UJ REDOUTE | 35 | 17 | 9 | 0 | 8 | 360 | 345 | 15 |
6 | AIGLON | 29 | 17 | 6 | 1 | 9 | 361 | 377 | -16 |
7 | R. C. LORRAIN | 29 | 17 | 6 | 0 | 11 | 343 | 449 | -106 |
8 | CLUB SPORT | 22 | 17 | 2 | 1 | 14 | 283 | 442 | -159 |
9 | ETOILE DE GONDEAU | 21 | 17 | 2 | 0 | 15 | 266 | 481 | -215 |
10 | T. S. FRANCISCAIN | 19 | 17 | 1 | 2 | 13 | 267 | 435 | -168 |
Journée 17 du 16/04/2018 au 22/04/2018
21/04/2018 21:30:00 |
15 - T. S. FRANCISCAIN 36 - ENTENTE ASME/GAULOISE |
arbitrage | FDM | info |
20/04/2018 20:00:00 |
19 - USC CITRON 19 - REVEIL SPORTIF |
arbitrage | FDM | info |
21/04/2018 20:00:00 |
17 - CLUB SPORT 25 - AIGLON |
arbitrage | FDM | info |
20/04/2018 20:00:00 |
23 - R. C. LORRAIN 44 - ARSENAL DU ROBERT |
arbitrage | FDM | info |
20/04/2018 20:00:00 |
14 - ETOILE DE GONDEAU 29 - UJ REDOUTE |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETOILE DE GONDEAU | 48 | 17 | 15 | 1 | 1 | 558 | 360 | 198 |
2 | USC CITRON | 46 | 17 | 14 | 1 | 2 | 621 | 382 | 239 |
3 | REVEIL SPORTIF | 42 | 17 | 12 | 1 | 4 | 547 | 432 | 115 |
4 | ESPOIR DE FLOREAL | 41 | 17 | 12 | 0 | 5 | 494 | 410 | 84 |
5 | T. S. FRANCISCAIN | 36 | 17 | 9 | 1 | 7 | 506 | 410 | 96 |
6 | ASC DUCOS | 35 | 17 | 9 | 0 | 8 | 469 | 507 | -38 |
7 | GAULOISE DE TRINITE | 31 | 17 | 7 | 0 | 10 | 450 | 448 | 2 |
8 | ASC DILLON DOUBOUTT' | 22 | 17 | 3 | 0 | 14 | 417 | 525 | -108 |
9 | SAINTE-ANNE CAP 110 | 19 | 17 | 1 | 0 | 16 | 328 | 734 | -406 |
10 | EVEIL DE CARABIN | 18 | 17 | 1 | 0 | 16 | 396 | 578 | -182 |
Journée 17 du 16/04/2018 au 22/04/2018
21/04/2018 20:30:00 |
27 - T. S. FRANCISCAIN 23 - GAULOISE DE TRINITE |
arbitrage | FDM | info |
20/04/2018 21:30:00 |
33 - USC CITRON 32 - REVEIL SPORTIF |
arbitrage | FDM | info |
21/04/2018 19:00:00 |
28 - ASC DILLON DOUBOUTT' 29 - ASC DUCOS |
arbitrage | FDM | info |
20/04/2018 20:30:00 |
30 - SAINTE-ANNE CAP 110 29 - EVEIL DE CARABIN |
arbitrage | FDM | info |
20/04/2018 21:30:00 |
25 - ETOILE DE GONDEAU 23 - ESPOIR DE FLOREAL |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARREFOUR DE TIVOLI | 48 | 18 | 15 | 0 | 3 | 437 | 354 | 83 |
2 | CLUB PELEEN | 47 | 18 | 14 | 1 | 3 | 495 | 370 | 125 |
3 | MUC HANDBALL | 43 | 18 | 12 | 1 | 5 | 402 | 319 | 83 |
4 | ASC DUCOS | 43 | 18 | 12 | 1 | 5 | 450 | 376 | 74 |
5 | SC LAMENTINOIS | 41 | 18 | 11 | 3 | 4 | 394 | 322 | 72 |
6 | ASC INTER CLUB DU CARBET | 37 | 18 | 9 | 1 | 8 | 432 | 374 | 58 |
7 | SAINTE-ANNE CAP 110 | 28 | 18 | 5 | 0 | 13 | 323 | 390 | -67 |
8 | ASC DILLON DOUBOUTT' | 25 | 18 | 3 | 3 | 12 | 299 | 356 | -57 |
9 | SAMARITAINE | 23 | 18 | 2 | 2 | 14 | 240 | 406 | -166 |
10 | AS CORIDON | 18 | 18 | 1 | 0 | 17 | 251 | 456 | -205 |
Journée 18 du 09/04/2018 au 15/04/2018
15/04/2018 17:30:00 |
15 - AS CORIDON 31 - CLUB PELEEN |
arbitrage | FDM | info |
11/04/2018 19:00:00 |
17 - CARREFOUR DE TIVOLI 26 - MUC HANDBALL |
arbitrage | FDM | info |
14/04/2018 18:30:00 |
23 - ASC INTER CLUB DU CARBET 23 - SC LAMENTINOIS |
arbitrage | FDM | info |
15/04/2018 16:00:00 |
15 - ASC DILLON DOUBOUTT' 16 - SAINTE-ANNE CAP 110 |
arbitrage | FDM | info |
14/04/2018 18:30:00 |
14 - SAMARITAINE 30 - ASC DUCOS |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FR ROCHES CARREES | 49 | 18 | 14 | 3 | 1 | 571 | 477 | 94 |
2 | MUC HANDBALL | 48 | 18 | 14 | 2 | 2 | 479 | 418 | 61 |
3 | UJ REDOUTE | 45 | 18 | 13 | 1 | 4 | 557 | 462 | 95 |
4 | CLUB SPORT | 41 | 18 | 11 | 1 | 6 | 490 | 418 | 72 |
5 | AS MORNE DES ESSES | 35 | 18 | 8 | 1 | 9 | 570 | 536 | 34 |
6 | S C LAMENTINOIS | 33 | 18 | 7 | 2 | 9 | 455 | 428 | 27 |
7 | R C LORRAIN | 32 | 18 | 6 | 2 | 10 | 451 | 463 | -12 |
8 | CLUB PELEEN | 30 | 18 | 6 | 1 | 11 | 435 | 446 | -11 |
9 | AIGLON DU LAMENTIN | 25 | 18 | 3 | 1 | 14 | 456 | 564 | -108 |
10 | C S VAUCLINOIS | 19 | 18 | 1 | 0 | 17 | 332 | 584 | -252 |
Journée 18 du 09/04/2018 au 15/04/2018
14/04/2018 20:00:00 |
37 - AS MORNE DES ESSES 40 - CLUB PELEEN |
arbitrage | FDM | info |
14/04/2018 20:00:00 |
32 - UJ REDOUTE 20 - MUC HANDBALL |
arbitrage | FDM | info |
14/04/2018 18:30:00 |
35 - FR ROCHES CARREES 31 - S C LAMENTINOIS |
arbitrage | FDM | info |
14/04/2018 17:00:00 |
26 - AIGLON DU LAMENTIN 24 - R C LORRAIN |
arbitrage | FDM | info |
14/04/2018 19:00:00 |
25 - C S VAUCLINOIS 29 - CLUB SPORT |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUC HANDBALL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 |
2 | UJ REDOUTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23 | -1 |
3 | CLUB SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FR ROCHES CARREES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 1 du 23/04/2018 au 26/04/2018
25/04/2018 20:00:00 |
- CLUB SPORT - FR ROCHES CARREES |
arbitrage | info |
24/04/2018 20:30:00 |
23 - MUC HANDBALL 22 - UJ REDOUTE |
arbitrage | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC EUDORCAIT FOURNIOLS | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 354 | 162 | 192 |
2 | Entente ASME/GAULOISE - 2 | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 345 | 200 | 145 |
3 | T S FRANCISCAIN - 2 | 26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 233 | 201 | 32 |
4 | RC RIVIERE PILOTE | 26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 205 | 194 | 11 |
5 | UJ REDOUTE - 2 | 25 | 12 | 7 | 1 | 4 | 221 | 220 | 1 |
6 | J S C PELLETIER | 21 | 12 | 5 | 0 | 6 | 232 | 226 | 6 |
7 | ASC DUCOS - 2 | 20 | 12 | 4 | 1 | 7 | 218 | 258 | -40 |
8 | ETOILE DE GONDEAU - 2 | 20 | 12 | 5 | 0 | 7 | 167 | 215 | -48 |
9 | ARSENAL - 2 | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 233 | 265 | -32 |
10 | EVEIL DE CARABIN | 20 | 12 | 4 | 2 | 6 | 201 | 226 | -25 |
11 | REVEIL SPORTIF - 2 | 19 | 12 | 4 | 0 | 7 | 222 | 223 | -1 |
12 | R C LORRAIN - 2 | 18 | 12 | 4 | 0 | 8 | 143 | 234 | -91 |
13 | ASC VOLGA PLAGE | 13 | 12 | 1 | 0 | 11 | 180 | 330 | -150 |
14 | FR SARRAULT (FG) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | USC CITRON - 2 (FG) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | AIGLON - 2 (FG) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 15 du 02/04/2018 au 08/04/2018
07/04/2018 18:30:00 |
22 - RC RIVIERE PILOTE 9 - ASC VOLGA PLAGE |
arbitrage | FDM | info |
06/04/2018 20:30:00 |
32 - ASC EUDORCAIT FOURNIOLS 20 - ARSENAL - 2 |
arbitrage | FDM | info |
07/04/2018 19:00:00 |
21 - T S FRANCISCAIN - 2 20 - REVEIL SPORTIF - 2 |
arbitrage | FDM | info |
07/04/2018 18:30:00 |
20 - Entente ASME/GAULOISE - 2 FO - ETOILE DE GONDEAU - 2 |
arbitrage | FDM | info |
06/04/2018 20:00:00 |
18 - R C LORRAIN - 2 16 - J S C PELLETIER |
arbitrage | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC RIVIERE PILOTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 |
2 | EVEIL DE CARABIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 |
3 | J S C PELLETIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ASC EUDORCAIT FOURNIOLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 1 du 23/04/2018 au 26/04/2018
24/04/2018 20:00:00 |
16 - EVEIL DE CARABIN 16 - RC RIVIERE PILOTE |
arbitrage | info |
25/04/2018 20:00:00 |
- J S C PELLETIER - ASC EUDORCAIT FOURNIOLS |
arbitrage | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETOILE DE GONDEAU - 2 | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 437 | 241 | 196 |
2 | REVEIL SPORTIF - 2 | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 358 | 236 | 122 |
3 | T S FRANCISCAIN - 2 | 31 | 12 | 9 | 1 | 2 | 346 | 258 | 88 |
4 | ESPOIR DE FLOREAL - 2 | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 348 | 247 | 101 |
5 | RC RIVIERE PILOTE | 27 | 12 | 7 | 1 | 4 | 328 | 246 | 82 |
6 | ASC INTER CLUB DU CARBET | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 328 | 344 | -16 |
7 | AS CORIDON | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 288 | 300 | -12 |
8 | J S C PELLETIER | 24 | 12 | 5 | 2 | 5 | 273 | 248 | 25 |
9 | MJC CASE PILOTE | 17 | 12 | 2 | 1 | 9 | 225 | 354 | -129 |
10 | ASC VOLGA PLAGE | 16 | 12 | 3 | 0 | 9 | 231 | 331 | -100 |
11 | ASC DILLON DOUBOUTT' - 2 | 15 | 12 | 2 | 1 | 9 | 202 | 299 | -97 |
12 | EVEIL DE CARABIN - 2 | 14 | 13 | 2 | 0 | 11 | 189 | 342 | -153 |
13 | ASC DUCOS - 2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 10 | 243 | 370 | -127 |
14 | GAULOISE DE TRINITE - 2 (FG) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
15 | USC CITRON - 2 (FG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 15 du 02/04/2018 au 08/04/2018
07/04/2018 20:00:00 |
29 - RC RIVIERE PILOTE 18 - ASC VOLGA PLAGE |
arbitrage | FDM | info |
10/04/2018 20:30:00 |
18 - EVEIL DE CARABIN - 2 34 - ESPOIR DE FLOREAL - 2 |
arbitrage | FDM | info |
08/04/2018 16:00:00 |
34 - ASC INTER CLUB DU CARBET 24 - MJC CASE PILOTE |
arbitrage | FDM | info |
07/04/2018 20:30:00 |
19 - T S FRANCISCAIN - 2 24 - REVEIL SPORTIF - 2 |
arbitrage | FDM | info |
14/04/2018 19:00:00 |
22 - ASC DILLON DOUBOUTT' - 2 25 - AS CORIDON |
arbitrage | FDM | info |
- |
- - J S C PELLETIER |
arbitrage | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETOILE DE GONDEAU - 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 20 | 9 |
2 | ESPOIR DE FLOREAL - 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 29 | -9 |
3 | T S FRANCISCAIN - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | REVEIL SPORTIF - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 1 du 23/04/2018 au 26/04/2018
24/04/2018 20:00:00 |
29 - ETOILE DE GONDEAU - 2 20 - ESPOIR DE FLOREAL - 2 |
arbitrage | info |
25/04/2018 20:00:00 |
- T S FRANCISCAIN - 2 - REVEIL SPORTIF - 2 |
arbitrage | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC EUDORCAIT FOURNIOLS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EVEIL DE CARABIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ASC VOLGA PLAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FR SARRAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 1 du 18/09/2017 au 24/09/2017
23/09/2017 18:30:00 |
20 - ASC EUDORCAIT FOURNIOLS FO - EVEIL DE CARABIN |
arbitrage | info |
23/09/2017 18:00:00 |
- ASC VOLGA PLAGE - FR SARRAULT |
arbitrage | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC EUDORCAIT FOURNIOLS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 11 | 29 |
2 | JEUNESSE SPORTIVE ET CULTURELLE DE PELLETIER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 |
3 | FR SARRAULT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 27 | -16 |
4 | RC RIVIERE PILOTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 40 | -29 |
Journée 1 du 16/10/2017 au 22/10/2017
20/10/2017 20:30:00 |
40 - ASC EUDORCAIT FOURNIOLS 11 - RC RIVIERE PILOTE |
arbitrage | FDM | info |
21/10/2017 19:00:00 |
27 - JEUNESSE SPORTIVE ET CULTURELLE DE PELLETIER 11 - FR SARRAULT |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC EUDORCAIT F | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 |
2 | SAINTE-ANNE CAP 110 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
3 | S C LAMENTINOIS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 |
4 | CLUB PELEEN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 15 | 14 |
5 | ASC DUCOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 |
6 | CARREFOUR DE TIVOLI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 18 | 3 |
7 | ASC DILLON DOUBOUTT' | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 21 | -3 |
8 | MUC HANDBALL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 21 | -9 |
9 | J S C PELLETIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 29 | -14 |
10 | SAMARITAINE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 26 | -15 |
11 | AS CORIDON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 34 | -28 |
12 | ASC INTER CARBET | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 |
Journée 1 du 13/11/2017 au 19/11/2017
16/11/2017 20:00:00 |
21 - ASC DUCOS 12 - MUC HANDBALL |
arbitrage | FDM | info |
17/11/2017 20:30:00 |
18 - ASC DILLON DOUBOUTT' 21 - CARREFOUR DE TIVOLI |
arbitrage | FDM | info |
15/11/2017 20:00:00 |
34 - ASC EUDORCAIT F 6 - AS CORIDON |
arbitrage | FDM | info |
16/11/2017 20:00:00 |
20 - SAINTE-ANNE CAP 110 FO - ASC INTER CARBET |
arbitrage | FDM | info |
19/11/2017 16:00:00 |
15 - J S C PELLETIER 29 - CLUB PELEEN |
arbitrage | FDM | info |
17/11/2017 20:30:00 |
11 - SAMARITAINE 26 - S C LAMENTINOIS |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIGLON DU LAMENTIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 18 | 27 |
2 | REVEIL SPORTIF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 13 | 26 |
3 | ENT. ASME/GAULOISE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 20 | 12 |
4 | ASC EUDORCAIT FOURNIOLS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 15 | 10 |
5 | ARSENAL DU ROBERT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 27 | 6 |
6 | CLUB SPORT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15 | 6 |
7 | ETOILE DE GONDEAU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 21 | 5 |
8 | USC CITRON | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 |
9 | UJ REDOUTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21 | -1 |
10 | CLUB PELEEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 26 | -5 |
11 | R. C. LORRAIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 33 | -6 |
12 | SAINTE-ANNE CAP 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 21 | -6 |
13 | S. C. LAMENTINOIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 25 | -10 |
14 | T. S. FRANCISCAIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 32 | -12 |
15 | ASC DUCOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 39 | -26 |
16 | CARREFOUR DE TIVOLI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 45 | -27 |
Journée 1 du 11/12/2017 au 17/12/2017
16/12/2017 20:00:00 |
18 - CARREFOUR DE TIVOLI 45 - AIGLON DU LAMENTIN |
arbitrage | FDM | info |
16/12/2017 19:00:00 |
13 - ASC DUCOS 39 - REVEIL SPORTIF |
arbitrage | FDM | info |
16/12/2017 19:00:00 |
27 - R. C. LORRAIN 33 - ARSENAL DU ROBERT |
arbitrage | FDM | info |
15/12/2017 20:30:00 |
25 - ASC EUDORCAIT FOURNIOLS 15 - S. C. LAMENTINOIS |
arbitrage | FDM | info |
16/12/2017 19:00:00 |
15 - SAINTE-ANNE CAP 110 21 - CLUB SPORT |
arbitrage | FDM | info |
16/12/2017 18:30:00 |
21 - USC CITRON 20 - UJ REDOUTE |
arbitrage | FDM | info |
16/12/2017 19:00:00 |
32 - ENT. ASME/GAULOISE 20 - T. S. FRANCISCAIN |
arbitrage | FDM | info |
17/12/2017 17:00:00 |
21 - CLUB PELEEN 26 - ETOILE DE GONDEAU |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REVEIL SPORTIF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 |
2 | ENT. ASME/GAULOISE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 16 | 11 |
3 | ARSENAL DU ROBERT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 18 | 10 |
4 | USC CITRON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 28 | -10 |
5 | CLUB SPORT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 27 | -11 |
6 | ETOILE DE GONDEAU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 24 | -14 |
7 | AIGLON DU LAMENTIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ASC EUDORCAIT FOURNIOLS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 1 du 22/01/2018 au 28/01/2018
27/01/2018 20:00:00 |
28 - ARSENAL DU ROBERT 18 - USC CITRON |
arbitrage | FDM | info |
24/01/2018 20:00:00 |
10 - ETOILE DE GONDEAU 24 - REVEIL SPORTIF |
arbitrage | FDM | info |
26/01/2018 21:30:00 |
27 - ENT. ASME/GAULOISE 16 - CLUB SPORT |
arbitrage | FDM | info |
26/01/2018 20:00:00 |
- ASC EUDORCAIT FOURNIOLS - AIGLON DU LAMENTIN |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REVEIL SPORTIF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 22 | 2 |
2 | ARSENAL DU ROBERT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 24 | -2 |
3 | ENT. ASME/GAULOISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ASC EUDORCAIT FOURNIOLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 1 du 23/02/2018 au 24/02/2018
- |
- ENT. ASME/GAULOISE - ASC EUDORCAIT FOURNIOLS |
arbitrage | info |
24/02/2018 20:00:00 |
22 - ARSENAL DU ROBERT 24 - REVEIL SPORTIF |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSC PELLETIER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 |
2 | RC RIVIERE PILOTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 |
3 | ASC VOLGA PLAGE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23 | -1 |
4 | AS CORIDON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 21 | -8 |
Journée 1 du 18/09/2017 au 24/09/2017
23/09/2017 19:30:00 |
22 - ASC VOLGA PLAGE 23 - RC RIVIERE PILOTE |
arbitrage | FDM | info |
23/09/2017 19:00:00 |
21 - JSC PELLETIER 13 - AS CORIDON |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEUNESSE SPORTIVE ET CULTURELLE DE PELLETIER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 17 | 12 |
2 | RC RIVIERE PILOTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25 | 1 |
3 | ASC INTER CLUB DU CARBET | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 26 | -1 |
4 | MJC CASE PILOTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 29 | -12 |
Journée 1 du 16/10/2017 au 22/10/2017
21/10/2017 19:00:00 |
17 - MJC CASE PILOTE 29 - JEUNESSE SPORTIVE ET CULTURELLE DE PELLETIER |
arbitrage | FDM | info |
21/10/2017 19:00:00 |
