Régions |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L'ETOILE DE MORNE A L'EAU | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 390 | 192 | 198 |
2 | ZAYEN LA HBF | 31 | 13 | 9 | 0 | 4 | 348 | 248 | 100 |
3 | INTREPIDE HANDBALL CLUB | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 351 | 143 | 208 |
4 | Ass. Sportive des Universitaires et du Phoenix | 27 | 13 | 7 | 0 | 6 | 276 | 338 | -62 |
5 | JEUNESSE DE TROIS RIVIERES | 26 | 12 | 6 | 0 | 5 | 306 | 288 | 18 |
6 | Jeunesse Sportive Abymienne HBC (J.S.A. HBC) | 25 | 12 | 6 | 1 | 5 | 297 | 263 | 34 |
7 | OMSC CAPESTERRE BELLE EAU | 18 | 12 | 3 | 0 | 9 | 200 | 304 | -104 |
8 | La Gauloise | 18 | 12 | 4 | 0 | 7 | 190 | 275 | -85 |
9 | UNITE SAINTE ROSE HANDBALL | 15 | 12 | 1 | 1 | 10 | 205 | 305 | -100 |
10 | LAMENTIN HANDBALL CLUB | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 145 | 352 | -207 |
11 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | EXEMPT1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 17 du 13/02/2019 au 17/02/2019
15/02/2019 19:30:00 |
FO - La Gauloise 20 - JEUNESSE DE TROIS RIVIERES |
arbitrage | info |
- |
- OMSC CAPESTERRE BELLE EAU - EXEMPT |
arbitrage | info |
16/02/2019 17:00:00 |
8 - LAMENTIN HANDBALL CLUB 24 - UNITE SAINTE ROSE HANDBALL |
arbitrage | FDM | info |
16/02/2019 18:00:00 |
38 - L'ETOILE DE MORNE A L'EAU 14 - Ass. Sportive des Universitaires et du Phoenix |
arbitrage | FDM | info |
17/02/2019 17:30:00 |
- INTREPIDE HANDBALL CLUB - Jeunesse Sportive Abymienne HBC (J.S.A. HBC) |
arbitrage | info |
- |
- ZAYEN LA HBF - EXEMPT1 |
arbitrage | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAYEN LA HBM | 44 | 17 | 13 | 1 | 3 | 620 | 481 | 139 |
2 | Ass. Sportive des Universitaires et du Phoenix | 44 | 16 | 14 | 0 | 2 | 540 | 397 | 143 |
3 | La Gauloise | 39 | 15 | 12 | 0 | 3 | 507 | 392 | 115 |
4 | INTREPIDE HANDBALL CLUB | 37 | 13 | 12 | 0 | 1 | 503 | 310 | 193 |
5 | L'ETOILE DE MORNE A L'EAU | 35 | 15 | 10 | 0 | 5 | 463 | 408 | 55 |
6 | Jeunesse Sportive Abymienne HBC (J.S.A. HBC) | 34 | 16 | 9 | 0 | 7 | 528 | 497 | 31 |
7 | Club Sport de Saint François | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 442 | 462 | -20 |
8 | LAMENTIN HANDBALL CLUB | 21 | 13 | 4 | 0 | 9 | 365 | 435 | -70 |
9 | JEUNESSE DE TROIS RIVIERES | 20 | 14 | 3 | 0 | 11 | 446 | 479 | -33 |
10 | UNITE SAINTE ROSE HANDBALL | 18 | 14 | 2 | 0 | 12 | 422 | 530 | -108 |
11 | CYGNE NOIR | 18 | 15 | 2 | 1 | 12 | 311 | 425 | -114 |
12 | OMSC CAPESTERRE BELLE EAU | 12 | 14 | 0 | 0 | 14 | 194 | 525 | -331 |
Journée 17 du 13/02/2019 au 17/02/2019
15/02/2019 21:00:00 |
34 - La Gauloise 30 - JEUNESSE DE TROIS RIVIERES |
arbitrage | FDM | info |
16/02/2019 20:30:00 |
32 - OMSC CAPESTERRE BELLE EAU 33 - Club Sport de Saint François |
arbitrage | FDM | info |
16/02/2019 18:30:00 |
37 - LAMENTIN HANDBALL CLUB 35 - UNITE SAINTE ROSE HANDBALL |
arbitrage | FDM | info |
16/02/2019 20:00:00 |
24 - L'ETOILE DE MORNE A L'EAU 27 - Ass. Sportive des Universitaires et du Phoenix |
arbitrage | FDM | info |
17/02/2019 19:00:00 |
- INTREPIDE HANDBALL CLUB - Jeunesse Sportive Abymienne HBC (J.S.A. HBC) |
arbitrage | info |
15/02/2019 20:30:00 |
36 - ZAYEN LA HBM 21 - CYGNE NOIR |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L'ETOILE DE MORNE A L'EAU | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 83 | 31 | 52 |
2 | OMSC CAPESTERRE BELLE EAU | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 69 | 18 | 51 |
3 | Jeunesse Sportive Abymienne HBC (J.S.A. HBC) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 63 | 101 | -38 |
4 | Ass. Sportive des Universitaires et du Phoenix | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 45 | -5 |
5 | Club Sport de Saint François | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 81 | -60 |
6 | EXEMPT-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | EXEMPT-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | EXEMPT-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | EXEMPT-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | INTREPIDE HANDBALL CLUB (FG) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAMENTIN HANDBALL CLUB (FG) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 17 du 13/02/2019 au 17/02/2019
- |
- EXEMPT-3 - EXEMPT-2 |
arbitrage | info |
16/02/2019 16:30:00 |
33 - OMSC CAPESTERRE BELLE EAU 7 - Club Sport de Saint François |
arbitrage | FDM | info |
16/02/2019 15:30:00 |
- L'ETOILE DE MORNE A L'EAU - Ass. Sportive des Universitaires et du Phoenix |
arbitrage | info |
- |
- EXEMPT-4 - EXEMPT-1 |
arbitrage | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAYEN LA HBM | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 343 | 213 | 130 |
2 | Ass. Sportive des Universitaires et du Phoenix | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 262 | 173 | 89 |
3 | La Gauloise | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 254 | 189 | 65 |
4 | JEUNESSE DE TROIS RIVIERES | 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 248 | 291 | -43 |
5 | Jeunesse Sportive Abymienne HBC (J.S.A. HBC) | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 220 | 214 | 6 |
6 | OMSC CAPESTERRE BELLE EAU | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 154 | 244 | -90 |
7 | Club Sport de Saint François | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 168 | 264 | -96 |
8 | L'ETOILE DE MORNE A L'EAU | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 87 | 115 | -28 |
9 | INTREPIDE HANDBALL CLUB | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 61 | 94 | -33 |
10 | EXEMPT1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ATHLETIC CLUB de BOUILLANTE (FG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 17 du 13/02/2019 au 17/02/2019
- |
- La Gauloise - JEUNESSE DE TROIS RIVIERES |
arbitrage | info |
16/02/2019 18:30:00 |
28 - OMSC CAPESTERRE BELLE EAU 30 - Club Sport de Saint François |
arbitrage | FDM | info |
16/02/2019 16:30:00 |
- L'ETOILE DE MORNE A L'EAU - Ass. Sportive des Universitaires et du Phoenix |
arbitrage | info |
17/02/2019 16:00:00 |
- INTREPIDE HANDBALL CLUB - Jeunesse Sportive Abymienne HBC (J.S.A. HBC) |
arbitrage | info |
- |
- ZAYEN LA HBM - EXEMPT |
arbitrage | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEUNESSE DE TROIS RIVIERES | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 184 | 66 | 118 |
2 | ZAYEN LA HBF | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 86 | 67 | 19 |
3 | Jeunesse Sportive Abymienne HBC (J.S.A. HBC) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 102 | 102 | 0 |
4 | L'ETOILE DE MORNE A L'EAU | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 74 | 53 | 21 |
5 | Ass. Sportive des Universitaires et du Phoenix | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 47 | 63 | -16 |
6 | UNITE SAINTE ROSE HANDBALL | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 51 | 56 | -5 |
7 | OMSC CAPESTERRE BELLE EAU | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 38 | 123 | -85 |
8 | INTREPIDE HANDBALL CLUB | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 55 | 107 | -52 |
9 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | EXEMPT-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | EXEMPT-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Club Sport de Saint François (FG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 14 du 16/02/2019 au 17/02/2019
- |
- EXEMPT-2 - Jeunesse Sportive Abymienne HBC (J.S.A. HBC) |
arbitrage | info |
17/02/2019 08:30:00 |
10 - Ass. Sportive des Universitaires et du Phoenix 17 - ZAYEN LA HBF |
arbitrage | FDM | info |
- |
- EXEMPT - INTREPIDE HANDBALL CLUB |
arbitrage | info |
17/02/2019 09:00:00 |
11 - UNITE SAINTE ROSE HANDBALL 19 - L'ETOILE DE MORNE A L'EAU |
arbitrage | FDM | info |
17/02/2019 08:00:00 |
5 - OMSC CAPESTERRE BELLE EAU 27 - JEUNESSE DE TROIS RIVIERES |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ass. Sportive des Universitaires et du Phoenix | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 166 | 71 | 95 |
2 | Jeunesse Sportive Abymienne HBC (J.S.A. HBC) | 20 | 8 | 5 | 0 | 2 | 127 | 85 | 42 |
3 | INTREPIDE HANDBALL CLUB | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 110 | 45 | 65 |
4 | OMSC CAPESTERRE BELLE EAU | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 65 | 88 | -23 |
5 | La Gauloise | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 49 | 47 | 2 |
6 | ZAYEN LA HBF | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 89 | 153 | -64 |
7 | LAMENTIN HANDBALL CLUB | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 72 | 141 | -69 |
8 | L'ETOILE DE MORNE A L'EAU | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 73 | 121 | -48 |
9 | EXEMPT-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | EXEMPT-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | UNITE SAINTE ROSE HANDBALL (FG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 14 du 16/02/2019 au 17/02/2019
- |
- EXEMPT - EXEMPT-1 |
arbitrage | info |
17/02/2019 08:00:00 |
4 - LAMENTIN HANDBALL CLUB 20 - Jeunesse Sportive Abymienne HBC (J.S.A. HBC) |
arbitrage | FDM | info |
17/02/2019 09:30:00 |
42 - Ass. Sportive des Universitaires et du Phoenix 14 - ZAYEN LA HBF |
arbitrage | FDM | info |
17/02/2019 08:30:00 |
- La Gauloise - INTREPIDE HANDBALL CLUB |
arbitrage | info |
- |
- EXEMPT-2 - OMSC CAPESTERRE BELLE EAU |
arbitrage | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ass. Sportive des Universitaires et du Phoenix | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 181 | 64 | 117 |
2 | Jeunesse Sportive Abymienne HBC (J.S.A. HBC) | 20 | 9 | 6 | 0 | 2 | 134 | 120 | 14 |
3 | L'ETOILE DE MORNE A L'EAU | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 141 | 96 | 45 |
4 | OMSC CAPESTERRE BELLE EAU | 15 | 8 | 4 | 0 | 3 | 113 | 99 | 14 |
5 | INTREPIDE HANDBALL CLUB | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 99 | 109 | -10 |
6 | La Gauloise | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 80 | 115 | -35 |
7 | ATHLETIC CLUB de BOUILLANTE | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 83 | 136 | -53 |
8 | JEUNESSE DE TROIS RIVIERES | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 96 | 188 | -92 |
9 | EXEMPT-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | EXEMPT-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LAMENTIN HANDBALL CLUB (FG) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ZAYEN LA HBF (FG) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 14 du 16/02/2019 au 17/02/2019
- |
- ATHLETIC CLUB de BOUILLANTE - EXEMPT-1 |
arbitrage | info |
17/02/2019 10:30:00 |
- La Gauloise - INTREPIDE HANDBALL CLUB |
arbitrage | info |
- |
- EXEMPT-2 - L'ETOILE DE MORNE A L'EAU |
arbitrage | info |
16/02/2019 15:00:00 |
25 - OMSC CAPESTERRE BELLE EAU 8 - JEUNESSE DE TROIS RIVIERES |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEUNESSE DE TROIS RIVIERES | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 188 | 78 | 110 |
2 | Ass. Sportive des Universitaires et du Phoenix | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 111 | 113 | -2 |
3 | INTREPIDE HANDBALL CLUB | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 100 | 69 | 31 |
4 | Jeunesse Sportive Abymienne HBC (J.S.A. HBC) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 102 | 112 | -10 |
5 | ZAYEN LA HBM | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 117 | 142 | -25 |
6 | L'ETOILE DE MORNE A L'EAU | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 99 | 61 | 38 |
7 | OMSC CAPESTERRE BELLE EAU | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 45 | 187 | -142 |
8 | La Gauloise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | EXEMPT-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | EXEMPT-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | EXEMPT-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 14 du 16/02/2019 au 17/02/2019
- |
- EXEMPT - EXEMPT-3 |
arbitrage | info |
- |
- EXEMPT-2 - Jeunesse Sportive Abymienne HBC (J.S.A. HBC) |
arbitrage | info |
17/02/2019 08:00:00 |
27 - Ass. Sportive des Universitaires et du Phoenix 20 - ZAYEN LA HBM |
arbitrage | FDM | info |
- |
- La Gauloise - INTREPIDE HANDBALL CLUB |
arbitrage | info |
- |
- EXEMPT-1 - L'ETOILE DE MORNE A L'EAU |
arbitrage | info |
17/02/2019 09:00:00 |
5 - OMSC CAPESTERRE BELLE EAU 26 - JEUNESSE DE TROIS RIVIERES |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ass. Sportive des Universitaires et du Phoenix | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 246 | 87 | 159 |
2 | L'ETOILE DE MORNE A L'EAU | 22 | 9 | 7 | 0 | 2 | 240 | 144 | 96 |
3 | ATHLETIC CLUB de BOUILLANTE | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 228 | 142 | 86 |
4 | La Gauloise | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 176 | 141 | 35 |
5 | Jeunesse Sportive Abymienne HBC (J.S.A. HBC) | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 243 | 175 | 68 |
6 | INTREPIDE HANDBALL CLUB | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 171 | 116 | 55 |
7 | ZAYEN LA HBM | 12 | 9 | 2 | 0 | 7 | 116 | 198 | -82 |
8 | LAMENTIN HANDBALL CLUB | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 73 | 333 | -260 |
9 | OMSC CAPESTERRE BELLE EAU | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 42 | 199 | -157 |
10 | EXEMPT-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Club Sport de Saint François (FG) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | JEUNESSE DE TROIS RIVIERES (FG) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 14 du 16/02/2019 au 17/02/2019
17/02/2019 09:30:00 |
7 - LAMENTIN HANDBALL CLUB 36 - Jeunesse Sportive Abymienne HBC (J.S.A. HBC) |
arbitrage | FDM | info |
17/02/2019 09:00:00 |
35 - Ass. Sportive des Universitaires et du Phoenix 13 - ZAYEN LA HBM |
arbitrage | FDM | info |
17/02/2019 09:30:00 |
- La Gauloise - INTREPIDE HANDBALL CLUB |
arbitrage | info |
- |
- EXEMPT-1 - L'ETOILE DE MORNE A L'EAU |
arbitrage | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTREPIDE HANDBALL CLUB | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 280 | 194 | 86 |
2 | La Gauloise | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 218 | 142 | 76 |
3 | L'ETOILE DE MORNE A L'EAU | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 235 | 185 | 50 |
4 | Jeunesse Sportive Abymienne HBC (J.S.A. HBC) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 225 | 229 | -4 |
5 | ATHLETIC CLUB de BOUILLANTE | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 167 | 190 | -23 |
6 | JEUNESSE DE TROIS RIVIERES | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 197 | 253 | -56 |
7 | Ass. Sportive des Universitaires et du Phoenix | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 159 | 194 | -35 |
8 | ZAYEN LA HBM | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 135 | 229 | -94 |
9 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | EXEMPT-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | EXEMPT-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | OMSC CAPESTERRE BELLE EAU (FG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 14 du 16/02/2019 au 17/02/2019
- |
- ATHLETIC CLUB de BOUILLANTE - EXEMPT |
arbitrage | info |
- |
- EXEMPT-2 - Jeunesse Sportive Abymienne HBC (J.S.A. HBC) |
arbitrage | info |
17/02/2019 10:30:00 |
29 - Ass. Sportive des Universitaires et du Phoenix 26 - ZAYEN LA HBM |
arbitrage | FDM | info |
17/02/2019 11:30:00 |
- La Gauloise - INTREPIDE HANDBALL CLUB |
arbitrage | info |
- |
- EXEMPT-1 - L'ETOILE DE MORNE A L'EAU |
arbitrage | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEUNESSE DE TROIS RIVIERES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 5 | 45 |
2 | L'ETOILE DE MORNE A L'EAU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 10 | 21 |
3 | OMSC CAPESTERRE BELLE EAU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 31 | -21 |
4 | LAMENTIN HANDBALL CLUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50 | -45 |
Journée 1 du 04/01/2019 au 06/01/2019
05/01/2019 18:00:00 |
10 - OMSC CAPESTERRE BELLE EAU 31 - L'ETOILE DE MORNE A L'EAU |
arbitrage | FDM | info |
06/01/2019 16:00:00 |
50 - JEUNESSE DE TROIS RIVIERES 5 - LAMENTIN HANDBALL CLUB |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEUNESSE DE TROIS RIVIERES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 33 | 10 |
2 | LAMENTIN HANDBALL CLUB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 26 | 9 |
3 | OMSC CAPESTERRE BELLE EAU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 35 | -9 |
4 | Club Sport de Saint François | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 43 | -10 |
5 | La Gauloise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ZAYEN LA HBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 1 du 04/01/2019 au 06/01/2019
04/01/2019 21:30:00 |
35 - LAMENTIN HANDBALL CLUB 26 - OMSC CAPESTERRE BELLE EAU |
arbitrage | FDM | info |
06/01/2019 18:00:00 |
43 - JEUNESSE DE TROIS RIVIERES 33 - Club Sport de Saint François |
arbitrage | FDM | info |
20/02/2019 19:00:00 |
- ZAYEN LA HBM - La Gauloise |
arbitrage | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMSC CAPESTERRE BELLE EAU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 29 | 1 |
2 | Club Sport de Saint François | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 30 | -1 |
Journée 1 du 04/01/2019 au 06/01/2019
05/01/2019 16:00:00 |
30 - OMSC CAPESTERRE BELLE EAU 29 - Club Sport de Saint François |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTREPIDE HANDBALL CLUB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2 | ZAYEN LA HBF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 |
Journée 1 du 04/01/2019 au 06/01/2019
05/01/2019 18:00:00 |
10 - INTREPIDE HANDBALL CLUB FO - ZAYEN LA HBF |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTREPIDE HANDBALL CLUB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 26 | 9 |
2 | La Gauloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 35 | -9 |
Journée 1 du 04/01/2019 au 06/01/2019
05/01/2019 19:00:00 |
35 - INTREPIDE HANDBALL CLUB 26 - La Gauloise |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTREPIDE HANDBALL CLUB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 25 | 4 |
2 | INTERPÔLES FÉMININS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 29 | -4 |
Journée 1 du 21/10/2018 au 22/10/2018
21/10/2018 17:00:00 |
29 - INTREPIDE HANDBALL CLUB 25 - INTERPÔLES FÉMININS |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTERPÔLES FÉMININS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 |
2 | L'ETOILE DE MORNE A L'EAU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 18 | -2 |
Journée 1 du 21/10/2018 au 22/10/2018
22/10/2018 19:00:00 |
16 - L'ETOILE DE MORNE A L'EAU 18 - INTERPÔLES FÉMININS |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAYEN LA HBF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 22 | 10 |
2 | INTERLIGUES FÉMININS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 32 | -10 |
Journée 1 du 27/10/2018 au 30/10/2018
27/10/2018 16:00:00 |
22 - INTERLIGUES FÉMININS 32 - ZAYEN LA HBF |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTREPIDE HANDBALL CLUB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 16 | 17 |
2 | INTERLIGUES FÉMININS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 33 | -17 |
Journée 1 du 27/10/2018 au 30/10/2018
28/10/2018 17:00:00 |
16 - INTERLIGUES FÉMININS 33 - INTREPIDE HANDBALL CLUB |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L'ETOILE DE MORNE A L'EAU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 18 | 6 |
2 | INTERLIGUES FÉMININS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 24 | -6 |
Journée 1 du 27/10/2018 au 30/10/2018
29/10/2018 19:00:00 |
18 - INTERLIGUES FÉMININS 24 - L'ETOILE DE MORNE A L'EAU |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTREPIDE HANDBALL CLUB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 14 | 18 |
2 | INTERLIGUES FÉMININS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 32 | -18 |
Journée 1 du 27/10/2018 au 30/10/2018
30/10/2018 19:00:00 |
14 - INTERLIGUES FÉMININS 32 - INTREPIDE HANDBALL CLUB |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENTENTE MEG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 25 | 2 |
2 | INTREPIDE HANDBALL CLUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 27 | -2 |
Journée 1 du 24/11/2018 au 24/11/2018
24/11/2018 18:30:00 |
25 - INTREPIDE HANDBALL CLUB 27 - ENTENTE MEG |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USC CITRON | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 26 | 3 |
2 | INTREPIDE HANDBALL CLUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 29 | -3 |
Journée 1 du 24/11/2018 au 24/11/2018
24/11/2018 20:30:00 |
26 - INTREPIDE HANDBALL CLUB 29 - USC CITRON |
arbitrage | info |