Championnats dép |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAMPS 1 | 48 | 18 | 15 | 0 | 3 | 546 | 375 | 171 |
2 | MELUN DAMMARIE 1 | 46 | 18 | 13 | 2 | 3 | 553 | 421 | 132 |
3 | TORCY 3 | 46 | 18 | 14 | 0 | 4 | 587 | 479 | 108 |
4 | LE MEE 1 | 43 | 18 | 12 | 1 | 5 | 521 | 435 | 86 |
5 | GRETZ TOURNAN 1 | 43 | 18 | 12 | 1 | 5 | 501 | 468 | 33 |
6 | JOUARRE 1 | 37 | 18 | 9 | 1 | 8 | 446 | 448 | -2 |
7 | MORMANT 1 | 34 | 18 | 7 | 2 | 9 | 476 | 494 | -18 |
8 | MITRY MORY | 33 | 18 | 7 | 1 | 10 | 470 | 478 | -8 |
9 | ROISSY/OZOIR 1 | 33 | 18 | 6 | 3 | 9 | 482 | 506 | -24 |
10 | NOISIEL | 25 | 18 | 3 | 1 | 14 | 438 | 619 | -181 |
11 | NANGIS 1 | 24 | 18 | 2 | 2 | 14 | 437 | 537 | -100 |
12 | PONTAULT COMBAULT 3 | 20 | 18 | 1 | 0 | 17 | 376 | 573 | -197 |
Journée 18 du 07/04/2018 au 08/04/2018
08/04/2018 16:15:00 |
32 - MORMANT 1 29 - TORCY 3 |
arbitrage | FDM | info |
07/04/2018 18:30:00 |
32 - GRETZ TOURNAN 1 25 - NANGIS 1 |
arbitrage | FDM | info |
07/04/2018 20:30:00 |
29 - LE MEE 1 16 - JOUARRE 1 |
arbitrage | FDM | info |
07/04/2018 18:30:00 |
24 - NOISIEL 34 - MELUN DAMMARIE 1 |
arbitrage | FDM | info |
07/04/2018 19:00:00 |
42 - CHAMPS 1 21 - PONTAULT COMBAULT 3 |
arbitrage | FDM | info |
07/04/2018 21:00:00 |
31 - ROISSY/OZOIR 1 28 - MITRY MORY |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRIE | 50 | 18 | 16 | 0 | 2 | 595 | 415 | 180 |
2 | CLAYE SOUILLY 1 | 49 | 18 | 15 | 1 | 2 | 510 | 378 | 132 |
3 | CHELLES 1 | 46 | 18 | 14 | 0 | 4 | 529 | 434 | 95 |
4 | COULOMMIERS 1 | 42 | 18 | 12 | 0 | 6 | 494 | 421 | 73 |
5 | LAGNY MONTEVRAIN 3 | 37 | 18 | 9 | 1 | 8 | 447 | 464 | -17 |
6 | VAL D'EUROPE 3 | 37 | 18 | 9 | 1 | 8 | 504 | 466 | 38 |
7 | LA THEROUANNE 2 | 34 | 18 | 7 | 3 | 8 | 425 | 465 | -40 |
8 | PROVINS | 33 | 18 | 7 | 1 | 10 | 533 | 577 | -44 |
9 | MONTEREAU 2 | 31 | 18 | 6 | 1 | 11 | 438 | 531 | -93 |
10 | MEAUX 2 | 30 | 18 | 6 | 0 | 12 | 447 | 477 | -30 |
11 | PONTHIERRY 2 | 19 | 18 | 2 | 1 | 15 | 413 | 524 | -111 |
12 | ROISSY/OZOIR 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 340 | 535 | -195 |
Journée 18 du 07/04/2018 au 08/04/2018
08/04/2018 11:00:00 |
15 - COULOMMIERS 1 16 - CLAYE SOUILLY 1 |
arbitrage | FDM | info |
08/04/2018 11:00:00 |
23 - VAL D'EUROPE 3 26 - LAGNY MONTEVRAIN 3 |
arbitrage | FDM | info |
08/04/2018 14:00:00 |
24 - MEAUX 2 27 - LA THEROUANNE 2 |
arbitrage | FDM | info |
08/04/2018 16:00:00 |
38 - PONTHIERRY 2 41 - MONTEREAU 2 |
arbitrage | FDM | info |
07/04/2018 21:00:00 |
21 - CHELLES 1 27 - BRIE |
arbitrage | FDM | info |
07/04/2018 20:00:00 |
31 - PROVINS 23 - ROISSY/OZOIR 2 |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRIE 1 | 49 | 17 | 16 | 0 | 1 | 474 | 312 | 162 |
2 | MELUN DAMMARIE 1 | 46 | 17 | 14 | 1 | 2 | 444 | 337 | 107 |
3 | COULOMMIERS 1 | 40 | 15 | 12 | 1 | 2 | 366 | 265 | 101 |
4 | AVON 1 | 38 | 16 | 11 | 0 | 5 | 418 | 309 | 109 |
5 | CESSON | 34 | 16 | 8 | 2 | 6 | 310 | 295 | 15 |
6 | NANGIS 1 | 31 | 16 | 7 | 1 | 8 | 355 | 346 | 9 |
7 | FONTENAY TRESIGNY | 28 | 17 | 5 | 1 | 11 | 282 | 376 | -94 |
8 | VAL D'EUROPE 3 | 27 | 15 | 6 | 0 | 9 | 319 | 340 | -21 |
9 | JOUARRE | 23 | 16 | 3 | 1 | 12 | 319 | 396 | -77 |
10 | NOISIEL | 21 | 16 | 3 | 0 | 13 | 303 | 396 | -93 |
11 | LA THEROUANNE | 17 | 17 | 0 | 1 | 16 | 185 | 403 | -218 |
Journée 18 du 07/04/2018 au 08/04/2018
08/04/2018 16:00:00 |
24 - MELUN DAMMARIE 1 23 - AVON 1 |
arbitrage | FDM | info |
07/04/2018 20:30:00 |
20 - NOISIEL 26 - NANGIS 1 |
arbitrage | FDM | info |
07/04/2018 21:00:00 |
24 - CESSON 24 - FONTENAY TRESIGNY |
arbitrage | FDM | info |
- |
- - JOUARRE |
arbitrage | info |
08/04/2018 16:00:00 |
29 - COULOMMIERS 1 4 - LA THEROUANNE |
arbitrage | FDM | info |
07/04/2018 18:00:00 |
25 - VAL D'EUROPE 3 31 - BRIE 1 |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLEPARISIS | 43 | 17 | 13 | 1 | 2 | 357 | 212 | 145 |
2 | AVON 2 | 42 | 16 | 13 | 0 | 3 | 422 | 288 | 134 |
3 | MONTEREAU 2 | 41 | 15 | 13 | 0 | 2 | 360 | 199 | 161 |
4 | CLAYE SOUILLY | 41 | 17 | 12 | 1 | 4 | 273 | 240 | 33 |
5 | COURTRY | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 327 | 246 | 81 |
6 | LAGNY MONTEVRAIN 2 | 34 | 16 | 9 | 0 | 7 | 301 | 302 | -1 |
7 | BRIE 2 | 34 | 16 | 9 | 0 | 7 | 393 | 343 | 50 |
8 | CHAMPS | 32 | 17 | 7 | 1 | 9 | 298 | 288 | 10 |
9 | CHELLES | 32 | 18 | 7 | 0 | 11 | 292 | 309 | -17 |
10 | MITRY MORY | 30 | 16 | 7 | 1 | 7 | 269 | 267 | 2 |
11 | COULOMMIERS 2 | 30 | 18 | 6 | 0 | 12 | 258 | 320 | -62 |
12 | MELUN DAMMARIE 2 | 26 | 16 | 5 | 0 | 11 | 219 | 308 | -89 |
13 | SENART 2 | 24 | 16 | 4 | 0 | 12 | 276 | 317 | -41 |
14 | MORMANT | 22 | 16 | 3 | 0 | 13 | 240 | 358 | -118 |
15 | LA GRANDE PAROISSE | 16 | 16 | 1 | 0 | 15 | 199 | 487 | -288 |
Journée 18 du 07/04/2018 au 08/04/2018
08/04/2018 11:00:00 |
29 - AVON 2 22 - LAGNY MONTEVRAIN 2 |
arbitrage | FDM | info |
07/04/2018 19:00:00 |
34 - MONTEREAU 2 10 - COULOMMIERS 2 |
arbitrage | FDM | info |
07/04/2018 19:00:00 |
18 - SENART 2 20 - CHAMPS |
arbitrage | FDM | info |
08/04/2018 14:00:00 |
13 - MORMANT 22 - CLAYE SOUILLY |
arbitrage | FDM | info |
- |
- - VILLEPARISIS |
arbitrage | info |
07/04/2018 18:30:00 |
25 - MITRY MORY 18 - BRIE 2 |
arbitrage | FDM | info |
07/04/2018 19:00:00 |
30 - CHELLES 14 - LA GRANDE PAROISSE |
arbitrage | FDM | info |
08/04/2018 14:30:00 |
33 - COURTRY 10 - MELUN DAMMARIE 2 |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTEREAU | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 19 | 30 |
2 | SENART | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 40 | -20 |
3 | AVON | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 32 | -10 |
Journée 1 du 09/09/2017 au 10/09/2017
10/09/2017 10:00:00 |
20 - MONTEREAU 11 - AVON |
arbitrage | FDM | info |
10/09/2017 10:00:00 |
29 - MONTEREAU 8 - SENART |
arbitrage | FDM | info |
10/09/2017 10:00:00 |
11 - AVON 12 - SENART |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOISIEL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 22 | 19 |
2 | CLAYE SOUILLY | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 32 | -4 |
3 | VAIRES | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 41 | -15 |
Journée 1 du 09/09/2017 au 10/09/2017
09/09/2017 14:00:00 |
24 - NOISIEL 11 - VAIRES |
arbitrage | FDM | info |
09/09/2017 16:00:00 |
17 - NOISIEL 11 - CLAYE SOUILLY |
arbitrage | FDM | info |
09/09/2017 18:00:00 |
15 - VAIRES 17 - CLAYE SOUILLY |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAIRES | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 93 | 78 | 15 |
2 | JOUARRE | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 74 | 68 | 6 |
3 | LAGNY/MONTEVRAIN | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 89 | 81 | 8 |
4 | CHELLES | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 67 | 77 | -10 |
5 | MITRY MORY | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 53 | 72 | -19 |
Journée 5 du 14/10/2017 au 15/10/2017
14/10/2017 17:00:00 |
23 - VAIRES 18 - JOUARRE |
arbitrage | FDM | info |
14/10/2017 17:15:00 |
17 - CHELLES 27 - LAGNY/MONTEVRAIN |
arbitrage | FDM | info |
- |
- MITRY MORY - |
arbitrage | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROVINS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 76 | 55 | 21 |
2 | PONTHIERRY | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 53 | 29 |
3 | LE MEE | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 55 | -20 |
4 | CESSON | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35 | 85 | -50 |
Journée 5 du 14/10/2017 au 15/10/2017
- |
- - PROVINS |
arbitrage | info |
14/10/2017 14:00:00 |
12 - CESSON 32 - PONTHIERRY |
arbitrage | FDM | info |
- |
- LE MEE - |
arbitrage | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORMANT | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 99 | 48 | 51 |
2 | NANGIS | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 60 | 22 |
3 | ROISSY/OZOIR | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 34 | 48 | -14 |
4 | MELUN DAMMARIE | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 98 | -59 |
5 | AVON (FG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 5 du 14/10/2017 au 15/10/2017
14/10/2017 17:30:00 |
17 - MORMANT 17 - ROISSY/OZOIR |
arbitrage | FDM | info |
- |
- NANGIS - |
arbitrage | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROVINS | 26 | 11 | 7 | 1 | 3 | 288 | 261 | 27 |
2 | MORMANT | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 280 | 252 | 28 |
3 | LAGNY MONTEVRAIN | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 299 | 282 | 17 |
4 | PONTHIERRY | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 255 | 235 | 20 |
5 | CLAYE SOUILLY | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 220 | 232 | -12 |
6 | JOUARRE | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 240 | 248 | -8 |
7 | VAIRES | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 259 | 286 | -27 |
8 | AVON | 16 | 11 | 2 | 1 | 8 | 213 | 258 | -45 |
Journée 11 du 07/04/2018 au 08/04/2018
07/04/2018 17:15:00 |
25 - PROVINS 20 - CLAYE SOUILLY |
arbitrage | FDM | info |
07/04/2018 17:00:00 |
22 - JOUARRE 23 - PONTHIERRY |
arbitrage | FDM | info |
07/04/2018 17:00:00 |
24 - VAIRES 25 - LAGNY MONTEVRAIN |
arbitrage | FDM | info |
08/04/2018 09:30:00 |
18 - AVON 28 - MORMANT |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHELLES | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 282 | 189 | 93 |
2 | NANGIS | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 348 | 166 | 182 |
3 | LE MEE | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 201 | 132 | 69 |
4 | CESSON | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 292 | 227 | 65 |
5 | ROISSY/OZOIR | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 231 | 182 | 49 |
6 | SENART | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 207 | 246 | -39 |
7 | MEAUX | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 206 | 255 | -49 |
8 | MELUN DAMMARIE | 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 189 | 254 | -65 |
9 | MITRY MORY | 13 | 11 | 1 | 1 | 9 | 151 | 228 | -77 |
10 | LA FERTE GAUCHER | 9 | 10 | 0 | 1 | 9 | 67 | 295 | -228 |
Journée 13 du 07/04/2018 au 08/04/2018
07/04/2018 16:00:00 |
13 - SENART 17 - LE MEE |
arbitrage | FDM | info |
07/04/2018 16:00:00 |
20 - NANGIS FO - MITRY MORY |
arbitrage | FDM | info |
07/04/2018 15:00:00 |
38 - CHELLES 31 - CESSON |
arbitrage | FDM | info |
07/04/2018 16:00:00 |
14 - LA FERTE GAUCHER 31 - MELUN DAMMARIE |
arbitrage | FDM | info |
- |
- MEAUX - |
arbitrage | info |
- |
- - ROISSY/OZOIR |
arbitrage | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANGIS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 21 | 19 |
2 | BRIE | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 32 | 6 |
3 | MONTEREAU | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 49 | -25 |
4 | JOUARRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 1 du 09/09/2017 au 10/09/2017
10/09/2017 14:00:00 |
24 - NANGIS 8 - MONTEREAU |
arbitrage | FDM | info |
10/09/2017 14:00:00 |
- NANGIS - JOUARRE |
arbitrage | info |
10/09/2017 14:00:00 |
16 - NANGIS 13 - BRIE |
arbitrage | FDM | info |
10/09/2017 14:00:00 |
- MONTEREAU - JOUARRE |
arbitrage | info |
10/09/2017 14:00:00 |
16 - MONTEREAU 25 - BRIE |
arbitrage | FDM | info |
10/09/2017 14:00:00 |
- JOUARRE - BRIE |
arbitrage | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAL D'EUROPE 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 122 | 16 | 106 |
2 | CHELLES | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | 56 | -27 |
3 | COULOMMIERS | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 71 | -44 |
4 | JOUARRE | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 36 | 71 | -35 |
5 | MONTEREAU (FG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 5 du 14/10/2017 au 15/10/2017
14/10/2017 15:00:00 |
14 - JOUARRE 14 - CHELLES |
arbitrage | FDM | info |
- |
- COULOMMIERS - |
arbitrage | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEAUX | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 96 | 31 | 65 |
2 | AVON | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 60 | 42 | 18 |
3 | ROISSY/OZOIR | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 74 | 72 | 2 |
4 | SENART | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 59 | 75 | -16 |
5 | FONTENAY TRESIGNY | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 26 | 95 | -69 |
Journée 5 du 14/10/2017 au 15/10/2017
- |
- - ROISSY/OZOIR |
arbitrage | info |
14/10/2017 16:00:00 |
8 - SENART 27 - MEAUX |
arbitrage | FDM | info |
14/10/2017 15:30:00 |
2 - FONTENAY TRESIGNY 21 - AVON |
arbitrage | FDM | info |
Journée 1 du 01/10/2017 au 01/10/2017
01/10/2017 10:00:00 |
7 - ROISSY/OZOIR 23 - MEAUX |
arbitrage | FDM | info |
01/10/2017 11:30:00 |
- VAL D'EUROPE 2 - CHELLES |
arbitrage | info |
01/10/2017 14:30:00 |
3 - FONTENAY TRESIGNY 19 - SENART |
arbitrage | FDM | info |
01/10/2017 16:00:00 |
23 - COULOMMIERS 15 - JOUARRE |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEAUX | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 261 | 107 | 154 |
2 | VAL D'EUROPE 2 | 25 | 9 | 7 | 2 | 0 | 272 | 97 | 175 |
3 | AVON | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 195 | 132 | 63 |
4 | MONTEREAU | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 199 | 170 | 29 |
5 | ROISSY/OZOIR | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 117 | 228 | -111 |
6 | COULOMMIERS | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 115 | 228 | -113 |
7 | CHELLES | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 80 | 277 | -197 |
Journée 11 du 07/04/2018 au 08/04/2018
08/04/2018 14:00:00 |
17 - VAL D'EUROPE 2 17 - AVON |
arbitrage | FDM | info |
08/04/2018 09:00:00 |
30 - COULOMMIERS 18 - CHELLES |
arbitrage | FDM | info |
07/04/2018 16:30:00 |
29 - MEAUX 14 - MONTEREAU |
arbitrage | FDM | info |
- |
- - ROISSY/OZOIR |
arbitrage | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOUARRE | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 210 | 139 | 71 |
2 | SENART | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 175 | 113 | 62 |
3 | MELUN DAMMARIE | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 218 | 177 | 41 |
4 | LE MEE | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 158 | 161 | -3 |
5 | FONTENAY TRESIGNY | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 118 | 138 | -20 |
6 | LAGNY MONTEVRAIN | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 112 | 175 | -63 |
7 | MORMANT/LE CHATELET | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 76 | 164 | -88 |
Journée 11 du 07/04/2018 au 08/04/2018
08/04/2018 15:00:00 |
22 - JOUARRE 20 - MELUN DAMMARIE |
arbitrage | FDM | info |
08/04/2018 11:00:00 |
14 - SENART 9 - LE MEE |
arbitrage | FDM | info |
08/04/2018 11:30:00 |
11 - LAGNY MONTEVRAIN 10 - MORMANT/LE CHATELET |
arbitrage | FDM | info |
- |
- - FONTENAY TRESIGNY |
arbitrage | info |
Journée 1 du 01/10/2017 au 01/10/2017
01/10/2017 09:30:00 |
7 - MEAUX 9 - CLAYE SOUILLY |
arbitrage | FDM | info |
01/10/2017 11:00:00 |
5 - CHELLES 30 - BRIE |
arbitrage | FDM | info |
01/10/2017 12:30:00 |
6 - CESSON 7 - MORMANT |
arbitrage | FDM | info |
01/10/2017 14:00:00 |
- VAL D'EUROPE - COULOMMIERS |
arbitrage | info |
01/10/2017 15:30:00 |
14 - SENART 2 - PONTHIERRY |
arbitrage | FDM | info |
01/10/2017 17:00:00 |
5 - ROISSY/OZOIR 3 - MITRY MORY |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTEREAU | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 73 | 18 | 55 |
2 | SENART | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 29 | 16 |
3 | LE MEE | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 70 | 47 | 23 |
4 | MORMANT | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 41 | -11 |
5 | CESSON | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 52 | -33 |
6 | PONTHIERRY | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 65 | -50 |
Journée 5 du 14/10/2017 au 15/10/2017
14/10/2017 17:00:00 |
7 - SENART 13 - MONTEREAU |
arbitrage | FDM | info |
14/10/2017 14:00:00 |
10 - MORMANT 10 - LE MEE |
arbitrage | FDM | info |
15/10/2017 10:15:00 |
2 - CESSON 1 - PONTHIERRY |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAL D'EUROPE 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 151 | 34 | 117 |
2 | BRIE | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 107 | 38 | 69 |
3 | ROISSY/OZOIR | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 45 | 36 | 9 |
4 | MITRY MORY | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 47 | 56 | -9 |
5 | CHELLES | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 31 | 102 | -71 |
6 | COULOMMIERS | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 136 | -115 |
Journée 5 du 14/10/2017 au 15/10/2017
14/10/2017 14:15:00 |
47 - VAL D'EUROPE 1 5 - CHELLES |
arbitrage | FDM | info |
15/10/2017 09:30:00 |
9 - MITRY MORY 21 - BRIE |
arbitrage | FDM | info |
14/10/2017 17:00:00 |
16 - ROISSY/OZOIR 2 - COULOMMIERS |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA THEROUANNE | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 74 | 56 | 18 |
2 | CLAYE SOUILLY | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 43 | 23 | 20 |
3 | VAL D'EUROPE 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40 | 34 | 6 |
4 | MEAUX | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 27 | 3 |
5 | OURCQ | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 36 | 49 | -13 |
6 | LAGNY/MONTEVRAIN | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 30 | 64 | -34 |
Journée 5 du 14/10/2017 au 15/10/2017
15/10/2017 11:30:00 |
6 - VAL D'EUROPE 2 8 - MEAUX |
arbitrage | FDM | info |
15/10/2017 10:00:00 |
3 - LAGNY/MONTEVRAIN 15 - CLAYE SOUILLY |
arbitrage | FDM | info |
14/10/2017 15:00:00 |
15 - LA THEROUANNE 14 - OURCQ |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAL D'EUROPE 1 | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 237 | 95 | 142 |
2 | BRIE | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 191 | 128 | 63 |
3 | MONTEREAU | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 169 | 117 | 52 |
4 | ROISSY/OZOIR | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 158 | 114 | 44 |
5 | SENART | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 102 | 148 | -46 |
6 | LE MEE | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 145 | 192 | -47 |
7 | CLAYE SOUILLY | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 95 | 170 | -75 |
8 | LA THEROUANNE | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 79 | 212 | -133 |
Journée 11 du 24/03/2018 au 25/03/2018
01/04/2018 16:00:00 |
23 - MONTEREAU 11 - LA THEROUANNE |
arbitrage | FDM | info |
24/03/2018 16:30:00 |
9 - CLAYE SOUILLY 16 - BRIE |
arbitrage | FDM | info |
24/03/2018 14:30:00 |
25 - VAL D'EUROPE 1 11 - LE MEE |
arbitrage | FDM | info |
12/05/2018 17:00:00 |
- ROISSY/OZOIR - SENART |
arbitrage | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MITRY MORY | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 108 | 70 | 38 |
2 | MEAUX | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 92 | 61 | 31 |
3 | OURCQ | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 83 | 99 | -16 |
4 | VAL D'EUROPE 2 | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 107 | 137 | -30 |
5 | LAGNY MONTEVRAIN | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 119 | 123 | -4 |
6 | CHELLES | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 88 | 107 | -19 |
Journée 8 du 24/03/2018 au 25/03/2018
24/03/2018 14:00:00 |
17 - MITRY MORY 7 - LAGNY MONTEVRAIN |
arbitrage | FDM | info |
24/03/2018 15:30:00 |
15 - CHELLES 13 - VAL D'EUROPE 2 |
arbitrage | FDM | info |
25/03/2018 14:00:00 |
7 - OURCQ 10 - MEAUX |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORMANT | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 75 | 39 | 36 |
2 | NANGIS | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 122 | 71 | 51 |
3 | COULOMMIERS | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 44 | 55 | -11 |
4 | PONTHIERRY | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 37 | 65 | -28 |
5 | CESSON | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 66 | -48 |
Journée 8 du 24/03/2018 au 25/03/2018
24/03/2018 14:00:00 |
15 - MORMANT 10 - NANGIS |
arbitrage | FDM | info |
- |
- - PONTHIERRY |
arbitrage | info |
24/03/2018 15:30:00 |
10 - COULOMMIERS 7 - CESSON |
arbitrage | FDM | info |
Ordre | Équipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRIE | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 120 | 25 | 95 |
2 | JOUARRE | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 49 | 27 | 22 |
3 | NANGIS | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 31 | 22 |
4 | SENART | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 64 | -34 |
